22.05.2012 | Акции (архив)
Не майся - закупайся!
Только до конца мая - во всех магазинах «ЭЛЕКТРОСИЛА» - специальные цены на лучшую технику для дома и кухни.
От утюга до пылесоса, от кухонной вытяжки - до плазменного телевизора - только самая качественная техника по приятным ценам.
Отличный повод сделать давно запланированные покупки!
Выбирайте и покупайте прямо сейчас - цены действительны до конца мая, а количество товара - ограничено, спешите!
| наименование товара | цена | характеристики |
| Пылесос SAMSUNG VCD9420S32/XEV | 1479900 руб. | мощность 1600 Вт, аквафильтр |
| Микроволновая печь DAEWOO KOR-5A17G | 555000 руб. | объем 17 л, функция разморозки |
| Пылесос LG VK70162N | 655000 руб. | мощность 1600 Вт, объем контейнера для пыли 1,2 л |
| Блендер PHILIPS HR 1611 (HR 1611/00) | 360000 руб. | мощность 650 Вт, в комплекте мерный стакан и измельчитель |
| Пароварка PHILIPS HD9120 (HD9120/00) | 529000 руб. | мощность 900 Вт, 3 чаши+чаша для риса |
| Эпилятор PHILIPS HP 6401 (HP 6401/01) | 291500 руб. | 2 скорости, насадка для эффективной эпиляции |
| Утюг PHILIPS GC 3320 (GC 3320/02) | 555000 руб. | мощность 2200 Вт, двойная защита от накипи |
| Фен ROWENTA CV1140D0 | 149000 руб. | мощность 1500 Вт, складная ручка |
| Кухонные весы SCARLETT SC-1212 | 115900 руб. | платформа из стекла, максимальный вес 5 кг |
| Кофемолка SCARLETT SC-1145 | 113900 руб. | мощность 90 Вт, импульсный режим работы |
| Мясорубка SCARLETT SC-4248 | 399000 руб. | мощность 1300 Вт, соковыжималка |
| Соковыжималка SCARLETT SC-015 | 364500 руб. | мощность 850 Вт, расчитана на целое яблоко |
| Сушка для продуктов SCARLETT SC-420 | 311600 руб. | 5 поддонов, регулировка температуры 35-70 градусов |
| Чайник SCARLETT IS-500 | 399000 руб. | объем 1,7 л, корпус из термостойкого стекла |
| Чайник SCARLETT SC-028 | 115000 руб. | объем 1,7 л, мощность 2200Вт |
| Чайник SCARLETT SC-1227 | 292000 руб. | объем 1,7 л, корпус из термостойкого стекла |
| Вакуумный контейнер SCARLETT SC-760 | 150000 руб. | объем контейнеров 1 и 2 л, насос в комплекте |
| Пылесос SCARLETT IS-580 | 555500 руб. | система "мультициклон", мощность 1800 Вт |
| Утюг SCARLETT SC-1136S | 129000 руб. | мощность 2000 Вт, антипригарное покрытие подошвы |
| Утюг SCARLETT SC-339S | 115000 руб. | мощность 2000 Вт, подошва из нержавеющей стали |
| Машинка для стрижки волос SCARLETT SC-1261 | 105000 руб. | длина стрижки 0-12 мм, лезвия из нержавеющей стали |
| Пылесос THOMAS TWIN t2 aquafilter | 4339000 руб. | влажная и сухая уборка, дополнительные насадки для уборки паркета |
| Микроволновая печь SAMSUNG ME73BR-X/BWT | 852800 руб. | объем 20 л, сенсорное управление, пароварка в комплекте, внутреннее покрытие био-керамика |
| Стиральная машина LG F1089 ND5 | 3799000 руб. | глубина 44 см, загрузка 6 кг, отжим 1000 об/мин, двигатель с прямым приводом |
| Холодильник LG GA-B439 BLQA | 5799000 руб. | высота 190 см, LED дисплей, система No Frost; система "Multi-Air-Flow", класс энергопотребления А |
| Стиральная машина SAMSUNG WF-M509NZW/YLP | 2699000 руб. | глубина 45 см, загрузка 5 кг, керамический нагреватель, класс энергопотребления А+ |
| Стиральная машина HOTPOINT-ARISTON AQS0L 05 CIS | 3099000 руб. | глубина 44 см, загрузка 6 кг, отжим 1000 об/мин, программа стирки пуховых вещей |
| Холодильник HOTPOINT-ARISTON HBD 1201.3 SB F H | 5555000 руб. | высота 200 см, система No Frost, суперохлаждение, суперзаморозка, класс энергопотребления А |
| Стиральная машина INDESIT WISL 102 (CSI) | 1999000 руб. | |
| Холодильник WHIRLPOOL WBC 4046 A+NFCX | 8699000 руб. | |
| Воздухоочиститель VES H223.5 | 609000 руб. | |
| Кронштейн для ТВ 20-37" HOLDER (наклон. поворот) LCDS – 5036 | 150000 руб. | наклонный, поворотный, 20-37", нагрузка 30 кг, наклон +6-15°, поворот 270°, расстояние от стены 236 мм |
| Кронштейн для ТВ 32-45" TUAREX (фиксированный) OLIMP-7003 | 195000 руб. | настенный фиксированный, 32-45", нагрузка 50 кг, расстояние от стены 22 мм, защита от падения TV, встроенный уровень |
| Стойка стеклянная под ТВ CTV-42 | 999000 руб. | черное стекло, черные опоры, габариты: 900x400x520мм |
| ЖК-телевизор LG 32CS560 | 3999000 руб. | диагональ 32" (81 см), разрешение 1920х1080 (Full HD), прием цифрового телевидения, три HDMI-входа, просмотр видео с USB-накопителей |
| ЖК-телевизор SHARP LC-32SH130EV | 3999000 руб. | диагональ 32" (81 см), разрешение 1366x768 (HD ready), прием цифрового телевидения, два HDMI-входа, просмотр видео с USB-накопителей |
| ЖК-телевизор SHARP LC-40LE530EV | 7999000 руб. | LED-подсветка, диагональ 40" (102 см), разрешение 1920x1080 (Full HD), прием цифрового телевидения, два HDMI-входа, просмотр видео с USB-накопителей |
| ЖК-телевизор SHARP LC-40SH340EV | 5999000 руб. | диагональ 40" (102 см), разрешение 1920x1080 (Full HD), прием цифрового телевидения, два HDMI-входа, просмотр видео с USB-накопителей |
| ЖК-телевизор SAMSUNG PS43E450A1WXRU | 5999000 руб. | плазменный телевизор, диагональ 43" (109см), разрешение 1024x768, HD ready, частота 600Hz, прием цифрового телевидения, просмотр видео с USB-накопителей |
| ЖК-телевизор SAMSUNG PS43E451A2WXRU | 5999000 руб. | плазменный телевизор, диагональ 43" (109см), разрешение 1024x768, HD ready, частота 600Hz, прием цифрового телевидения, просмотр видео с USB-накопителей |
| ЖК-телевизор SAMSUNG PS43E452A4WXRU | 5999000 руб. | плазменный телевизор, диагональ 43" (109см), разрешение 1024x768, HD ready, частота 600Hz, прием цифрового телевидения, просмотр видео с USB-накопителей |
| ЖК-телевизор SAMSUNG UE32EH4000WXRU | 4399000 руб. | LED-подсветка, диагональ 32" (81 см), разрешение 1366x768 (HD ready), прием цифрового телевидения, два HDMI-входа, просмотр видео с USB-накопителей |
Предложение действительно только по 31 мая 2012 года!






